番号 | 面積 (㎡) |
坪数 | 価格 | 坪単価 (万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 410.03 | 124.03 | 12,900,000 | 10.4 |
2 | 523.38 | 158.32 | 16,466,000 | 10.4 |
3 | 538.50 | 162.89 | 16,940,000 | 10.4 |
4 | 501.08 | 151.57 | 14,248,000 | 9.4 |
5 | 331.21 | 100.19 | 10,420,000 | 10.4 |
6 | 341.85 | 103.40 | 10,754,000 | 10.4 |
7 | 349.39 | 105.69 | 10,992,000 | 10.4 |
8 | 381.97 | 115.54 | 12,017,000 | 10.4 |
9 | 209.06 | 63.24 | 6,894,000 | 10.9 |
10 | 232.73 | 70.40 | 7,674,000 | 10.9 |
番号 | 面積 (㎡) |
坪数 | 価格 | 坪単価 (万円) |
---|---|---|---|---|
11 | 219.60 | 66.42 | 7,240,000 | 10.9 |
12 | 231.93 | 70.15 | 7,647,000 | 10.9 |
13 | 241.03 | 72.91 | 7,948,000 | 10.9 |
14 | 269.91 | 81.64 | 9,307,000 | 11.4 |
15 | 270.03 | 81.68 | 9,312,000 | 11.4 |
16 | 270.10 | 81.70 | 9,314,000 | 11.4 |
17 | 240.30 | 72.69 | 8,651,000 | 11.9 |
18 | 265.73 | 80.38 | 8,762,000 | 10.9 |
19 | 265.64 | 80.35 | 8,759,000 | 10.9 |
20 | 265.54 | 80.32 | 8,755,000 | 10.9 |
21 | 282.32 | 85.40 | 10,163,000 | 11.9 |
番号 | 面積 (㎡) |
坪数 | 価格 | 坪単価 (万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 268.15 | 81.11 | 5,840,000 | 7.2 |
2 | 257.18 | 77.79 | 5,601,000 | 7.2 |
3 | 256.51 | 77.59 | 5,587,000 | 7.2 |
4 | 255.87 | 77.40 | 5,573,000 | 7.2 |
5 | 255.21 | 77.20 | 5,559,000 | 7.2 |
6 | 254.56 | 77.00 | 5,544,000 | 7.2 |
7 | 253.64 | 76.72 | 5,524,000 | 7.2 |
8 | 253.05 | 76.54 | 5,511,000 | 7.2 |
9 | 251.83 | 76.17 | 5,485,000 | 7.2 |
10 | 289.31 | 87.51 | 6,301,000 | 7.2 |
番号 | 面積 (㎡) |
坪数 | 価格 | 坪単価 (万円) |
---|---|---|---|---|
11 | 286.84 | 86.76 | 6,247,000 | 7.2 |
12 | 276.74 | 83.71 | 6,028,000 | 7.2 |
13 | 488.71 | 147.83 | 10,940,000 | 7.4 |
14 | 323.30 | 97.79 | 7,237,000 | 7.4 |
15 | 331.68 | 100.33 | 7,425,000 | 7.4 |
16 | 340.06 | 102.86 | 7,612,000 | 7.4 |
17 | 348.45 | 105.40 | 7,800,000 | 7.4 |
18 | 356.83 | 107.94 | 7,988,000 | 7.4 |
19 | 357.04 | 108.00 | 7,992,000 | 7.4 |
20 | 223.03 | 67.46 | 4,993,000 | 7.4 |
番号 | 面積 (㎡) |
坪数 | 価格 | 坪単価 (万円) |
---|---|---|---|---|
21 | 229.35 | 69.37 | 5,134,000 | 7.4 |
22 | 229.35 | 69.37 | 5,134,000 | 7.4 |
23 | 229.35 | 69.37 | 5,134,000 | 7.4 |
24 | 226.23 | 68.43 | 4,927,000 | 7.4 |
25 | 224.14 | 67.80 | 4,882,000 | 7.4 |
26 | 219.91 | 66.52 | 4,258,000 | 6.4 |
27 | 226.04 | 68.37 | 4,376,000 | 6.4 |
28 | 226.23 | 68.43 | 4,380,000 | 6.4 |
29 | 226.23 | 68.43 | 4,380,000 | 6.4 |
30 | 226.23 | 68.43 | 4,380,000 | 6.4 |
番号 | 面積 (㎡) |
坪数 | 価格 | 坪単価 (万円) |
---|---|---|---|---|
31 | 221.09 | 66.87 | 4,280,000 | 6.4 |
32 | 258.98 | 78.34 | 5,406,000 | 6.9 |
33 | 264.23 | 79.92 | 5,515,000 | 6.9 |
34 | 265.02 | 80.16 | 5,532,000 | 6.9 |
35 | 264.97 | 80.15 | 5,531,000 | 6.9 |
36 | 264.96 | 80.15 | 5,531,000 | 6.9 |
37 | 258.85 | 78.30 | 5,403,000 | 6.9 |
38 | 350.05 | 105.89 | 7,307,000 | 6.9 |
39 | 263.74 | 79.78 | 5,505,000 | 6.9 |
40 | 262.90 | 79.52 | 5,487,000 | 6.9 |
番号 | 面積 (㎡) |
坪数 | 価格 | 坪単価 (万円) |
---|---|---|---|---|
41 | 259.94 | 78.63 | 5,426,000 | 6.9 |
42 | 256.33 | 77.53 | 5,350,000 | 6.9 |
43 | 252.94 | 76.51 | 5,280,000 | 6.9 |
44 | 249.81 | 75.56 | 5,214,000 | 6.9 |
45 | 246.68 | 74.62 | 5,149,000 | 6.9 |
46 | 243.55 | 73.67 | 4,568,000 | 6.2 |
番号 | 面積(㎡) | 坪数 | 価格 | 坪単価 (万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 410.03 | 124.03 | 12,900,000 | 10.4 |
2 | 523.38 | 158.32 | 16,466,000 | 10.4 |
3 | 538.50 | 162.89 | 16,940,000 | 10.4 |
4 | 501.08 | 151.57 | 14,248,000 | 9.4 |
5 | 331.21 | 100.19 | 10,420,000 | 10.4 |
6 | 341.85 | 103.40 | 10,754,000 | 10.4 |
7 | 349.39 | 105.69 | 10,992,000 | 10.4 |
8 | 381.97 | 115.54 | 12,017,000 | 10.4 |
9 | 209.06 | 63.24 | 6,894,000 | 10.9 |
10 | 232.73 | 70.40 | 7,674,000 | 10.9 |
11 | 219.60 | 66.42 | 7,240,000 | 10.9 |
12 | 231.93 | 70.15 | 7,647,000 | 10.9 |
13 | 241.03 | 72.91 | 7,948,000 | 10.9 |
14 | 269.91 | 81.64 | 9,307,000 | 11.4 |
15 | 270.03 | 81.68 | 9,312,000 | 11.4 |
16 | 270.10 | 81.70 | 9,314,000 | 11.4 |
17 | 240.30 | 72.69 | 8,651,000 | 11.9 |
18 | 265.73 | 80.38 | 8,762,000 | 10.9 |
19 | 265.64 | 80.35 | 8,759,000 | 10.9 |
20 | 265.54 | 80.32 | 8,755,000 | 10.9 |
21 | 282.32 | 85.40 | 10,163,000 | 11.9 |
番号 | 面積(㎡) | 坪数 | 価格 | 坪単価 (万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 268.15 | 81.11 | 5,840,000 | 7.2 |
2 | 257.18 | 77.79 | 5,601,000 | 7.2 |
3 | 256.51 | 77.59 | 5,587,000 | 7.2 |
4 | 255.87 | 77.40 | 5,573,000 | 7.2 |
5 | 255.21 | 77.20 | 5,559,000 | 7.2 |
6 | 254.56 | 77.00 | 5,544,000 | 7.2 |
7 | 253.64 | 76.72 | 5,524,000 | 7.2 |
8 | 253.05 | 76.54 | 5,511,000 | 7.2 |
9 | 251.83 | 76.17 | 5,485,000 | 7.2 |
10 | 289.31 | 87.51 | 6,301,000 | 7.2 |
11 | 286.84 | 86.76 | 6,247,000 | 7.2 |
12 | 276.74 | 83.71 | 6,028,000 | 7.2 |
13 | 488.71 | 147.83 | 10,940,000 | 7.4 |
14 | 323.30 | 97.79 | 7,237,000 | 7.4 |
15 | 331.68 | 100.33 | 7,425,000 | 7.4 |
16 | 340.06 | 102.86 | 7,612,000 | 7.4 |
17 | 348.45 | 105.40 | 7,800,000 | 7.4 |
18 | 356.83 | 107.94 | 7,988,000 | 7.4 |
19 | 357.04 | 108.00 | 7,992,000 | 7.4 |
20 | 223.03 | 67.46 | 4,993,000 | 7.4 |
21 | 229.35 | 69.37 | 5,134,000 | 7.4 |
22 | 229.35 | 69.37 | 5,134,000 | 7.4 |
23 | 229.35 | 69.37 | 5,134,000 | 7.4 |
番号 | 面積(㎡) | 坪数 | 価格 | 坪単価 (万円) |
---|---|---|---|---|
24 | 226.23 | 68.43 | 4,927,000 | 7.4 |
25 | 224.14 | 67.80 | 4,882,000 | 7.4 |
26 | 219.91 | 66.52 | 4,258,000 | 6.4 |
27 | 226.04 | 68.37 | 4,376,000 | 6.4 |
28 | 226.23 | 68.43 | 4,380,000 | 6.4 |
29 | 226.23 | 68.43 | 4,380,000 | 6.4 |
30 | 226.23 | 68.43 | 4,380,000 | 6.4 |
31 | 221.09 | 66.87 | 4,280,000 | 6.4 |
32 | 258.98 | 78.34 | 5,406,000 | 6.9 |
33 | 264.23 | 79.92 | 5,515,000 | 6.9 |
34 | 265.02 | 80.16 | 5,532,000 | 6.9 |
35 | 264.97 | 80.15 | 5,531,000 | 6.9 |
36 | 264.96 | 80.15 | 5,531,000 | 6.9 |
37 | 258.85 | 78.30 | 5,403,000 | 6.9 |
38 | 350.05 | 105.89 | 7,307,000 | 6.9 |
39 | 263.74 | 79.78 | 5,505,000 | 6.9 |
40 | 262.90 | 79.52 | 5,487,000 | 6.9 |
41 | 259.94 | 78.63 | 5,426,000 | 6.9 |
42 | 256.33 | 77.53 | 5,350,000 | 6.9 |
43 | 252.94 | 76.51 | 5,280,000 | 6.9 |
44 | 249.81 | 75.56 | 5,214,000 | 6.9 |
45 | 246.68 | 74.62 | 5,149,000 | 6.9 |
46 | 243.55 | 73.67 | 4,568,000 | 6.2 |
分譲地へのアクセス
Access
お問い合わせ・資料請求
Contact